种类: | WL立式排污泵 | 叶轮吸入方式: | 单吸式 |
尺寸: | 英寸 |
太平洋GW管道泵型号 | 口径 mm |
流量 m 3 /h |
扬程 m |
功率 KW |
转速 r/min |
效率 % |
使用扬 程范围 |
25GW.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32GW.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40GW.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40GW.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50GW.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50GW.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50GW.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50GW.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50GW | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50GW.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50GW.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65GW.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65GW | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65GW | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65GW.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65GW | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65GW | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80GW.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80GW | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80GW | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80GW.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100GW | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100GW.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100GW.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100GW.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100GW | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100GW | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100GW.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125GW | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125GW | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150GW.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150GW | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
编辑:苏州太平洋泵业集团有限公司 时间:2018/05/11
|