种类: | WQ型潜污泵 | 叶轮吸入方式: | 单吸式 |
1: | 1 |
型 号 | 口 径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW | 200 |
编辑:苏州太平洋泵业集团有限公司 时间:2018/05/11
上一条:WL(LW)无堵塞排污泵 下一条:暂时没有! |