使用介质: | 清水 | 安装方式: | 立式 |
分类: | 井用潜水泵 | 分类类型: | 叶轮式泵 |
驱动方式: | 电动 | 材质: | 铸铁 |
叶轮数目: | 多级 | 原理: | 离心泵 |
性能: | 自动 | 用途: | 管道泵 |
尺寸: | 英寸 |
型 号 | 扬程参考 使用范围 (M) ? |
电机功率 (KW) |
额定电流 (A) |
出水管直径 (寸) |
150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ/14 | 5.5 | 13.7 | ||
150QJ/21 | 7.5 | 18.5 | ||
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-84/14 | 9.2 | 22.12 | ||
150QJ20-90/15 | 9.2 | 22.12 | ||
150QJ20-96/16 | 9.2 | 22.12 | ||
150QJ/17 | 11 | 26.28 | ||
150QJ/18 | 11 | 26.28 | ||
150QJ/19 | 11 | 26.28 | ||
150QJ/20 | 13 | 30.87 | ||
150QJ/21 | 13 | 30.87 | ||
150QJ/22 | 13 | 30.87 | ||
150QJ/23 | 13 | 30.87 | ||
150QJ/24 | 15 | 35.62 | ||
150QJ/25 | 15 | 35.62 | ||
150QJ/26 | 15 | 35.62 | ||
150QJ/27 | 15 | 35.62 | ||
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ/8 | 11 | 25.8 | ||
200QJ/9 | 13 | 29.8 | ||
200QJ/10 | 15 | 33.9 | ||
200QJ/11 | 15 | 33.9 | ||
200QJ/13 | 18.5 | 41.6 | ||
200QJ/15 | 22 | 48.2 | ||
200QJ/18 | 25 | 54.5 | ||
200QJ/20 | 30 | 65.4 | ||
200QJ/22 | 30 | 65.4 | 2.5 | |
200QJ/25 | 37 | 79.7 | ||
200QJ/26 |
编辑:苏州太平洋泵业集团有限公司 时间:2018/05/11
上一条:QJ型潜水深井泵, QJ深井泵样本, QJ深井潜水泵价格 下一条:QJ型深井潜水泵 |