材质: | 铸铁 | 工作压力: | 低压泵 |
叶轮数目: | 单级泵 | 叶轮进水方式: | 双吸泵 |
泵轴位置: | 卧式泵 | 尺寸: | 英寸 |
型号 | 流量Q? ( m 3 /h) |
扬程H? (m) |
转速n? (r/min) |
功率(KW) | 效率η? (%) |
汽蚀余量(NPSH)r(m) | 备注? (老型号)? |
|
轴功率 | 电机功率 | |||||||
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 | ? |
100S90A | 72 | 75 | 23 | 30 | 64 | 2.5 | ? | |
150S100 | 160 | 100 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 | ? | |
150S78 | 160 | 78 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | 6sh-6 | |
150S78A | 144 | 62 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | 6sh-6 A | |
150S50 | 160 | 50 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | 6sh-9 | |
150S50A | 144 | 40 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | 6sh-9 A | |
150S50B | 133 | 36 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | 6sh-9B | |
200S95A | 280 | 95 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | 8sh-6A | |
200S95B | 270 | 75 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | 8sh-6B | |
200S63 | 280 | 63 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | 8sh-9 | |
200S63A | 270 | 46 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | 8sh-9 A | |
200S42 | 280 | 42 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | 8sh-13 | |
200S42A | 270 | 36 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | 8sh-13A | |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 | 10sh-6 |
250S65A | 468 | 54 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | 10sh-6A | |
250S39 | 485 | 39 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | 10sh-9 | |
250S39A | 468 | 30.5 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | 10sh-9 A | |
250S24 | 485 | 24 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | 10sh-13 | |
250S24A | 414 | 20.3 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | 10sh-13 A | |
250S14 | 485 | 14 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | 10sh-19 | |
250S14A | 432 | 11 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | 10sh-19A | |
300S110 | 790 | 110 | 295.7 | 440 | 80 | 4 | ? | |
300S90 | 790 | 90 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | 12sh-6 | |
300S90A | 756 | 78 | 217 | 280 | 74 | 4 | 12sh-6 A | |
300S90B | 720 | 67 | 180 | 220 | 73 | 4 | 12-sh6B | |
300S58 | 790 | 58 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | 12sh-9 | |
300S58A | 720 | 49 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | 12sh-9A | |
300S58B | 684 | 43 | 100
编辑:苏州太平洋泵业集团有限公司 时间:2018/05/11
|