种类: | YW是液下式潜污泵 | 叶轮吸入方式: | 单吸式 |
1: | 1 |
1 | 电机 | 11 | 油室 |
2 | 联轴器 | 12 | 机械密封 |
3 | 电机座 | 13 | 后盖板 |
4 | 上轴承 | 14 | 键 |
5 | 上轴承座 | 15 | 叶轮螺母 |
6 | 安装盘 | 16 | 叶轮 |
7 | 加长轴 | 17 | 密封环 |
8 | 支撑管 | 18 | 泵体 |
9 | 下轴承 | 19 | 出水管 |
10 | 上机械密封 | 20 | 底盘 |
型号 | 口径 mm |
流量 m 3 /h |
扬程 m |
功率 KW |
转速 r/min |
效率 % |
使用扬 程范围 |
25YW.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32YW.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40YW.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40YW.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50YW.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50YW.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50YW.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50YW.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50YW | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50YW.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50YW.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65YW.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65YW | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65YW | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65YW.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65YW | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65YW | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80YW.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80YW | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80YW | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80YW.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100YW | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100YW.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100YW.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100YW.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100YW | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100YW | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100YW.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125YW | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125YW | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150YW.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150YW | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150YW.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150YW
编辑:苏州太平洋泵业集团有限公司 时间:2018/05/11
上一条:暂时没有! |